金魚を注文して一番心配なのが「死着(※到着時に金魚が死んでいる状態)」だと思います。
当店の場合、半数以上の死着率は0.05%以下で大和郡山で一番を自負していますが、
お客様の注文の仕方で死着率をさらに極限まで下げることが可能なんです!
いざ、注文しようと思っても、金魚やポイや袋など、どれだけ必要なのかってわかりませんよね?
ここでは金魚やポイや袋の必要な数の求め方を説明していきます。
必要な数値を入力すると自動で必要数が求められます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
普段は温厚だけど金魚のこととなると一歩も譲らないぷにです!「良い金魚を出来る限り安く!」を信念として頑張っていきます!